Алмазные порошки для обработки камня
Марка алмазного порошка
Алмазные шлифпорошки в зависимости от вида сырья, из которого они изготовлены, следует обозначать буквенными индексами:
А - из природных алмазов;
АС - из синтетических алмазов;
АР - из синтетических поликристаллических алмазов.
К буквенному обозначению шлифпорошков из синтетических поликристаллических алмазов добавляют буквенный индекс, обозначающий тип поликристаллического алмаза:
В - типа "баллас";
К - типа "карбонадо";
С - типа "спеки".
К буквенному обозначению шлифпорошков добавляют цифровой индекс, который выражает:
в шлифпорошках из природных алмазов - содержание зерен изометричной формы, выраженное десятками процентов;
в шлифпорошках из синтетических алмазов - среднее арифметическое значение показателей прочности на сжатие всех зернистостей определенной марки, выраженное в ньютонах;
в шлифпорошках из синтетических поликристаллических алмазов - сотую часть среднего арифметического значения показателей прочности на сжатие всех зернистостей марки, выраженную в ньютонах.
Допускается добавлять к обозначению марки шлифпорошка дополнительный индекс, характеризующий отличительные свойства этой марки (например, Т - термостойкая, Д - динамически устойчивая, О - овализованная, Н - немагнитная).
Алмазные микропорошки и субмикропорошки в зависимости от вида сырья, из которого они изготовлены, следует обозначать буквенными индексами:
AM - из природных алмазов;
АСМ - из синтетических алмазов.
При обозначении микропорошков из природных и синтетических алмазов повышенной абразивной способности индекс М должен быть заменен на индекс Н: АН, АСН.
К буквенному обозначению субмикропорошков добавляют цифровой индекс, обозначающий долю зерен крупной фракции в процентах.
Марки алмазных порошков, характеристика и область их применения должны соответствовать указанным в табл.1.
таблица №1
Марка алмазного порошка | Характеристики | Рекомендуемая одласть применения |
---|---|---|
Шлифпорошки | ||
А1 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 10% изометричных зерен | Изготовление инструментов на металлических связках при обработке технического стекла, керамики, камня, бетона |
А2 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 20% изометричных зерен | Изготовление инструментов на металлических связках при обработке технического стекла, керамики, камня, бетона |
A3 | То же, содержащие не менее 30% изометричных зерен | |
A4 | То же, содержащие не менее 40% изометричных зерен | |
А5 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 50% изометричных зерен | Изготовление шлифовальных инструментов на металлических связках, в том числе изготовляемых гальваническим методом, для обработки камня из твердых пород, прочных бетонов, твердой керамики Изготовление правящего, бурового инструментов, инструментов для стройиндустрии и камнеобработки |
А8 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 80% изометричных зерен | Изготовление бурового и правящего инструментов, инструментов для камнеобработки и стройиндустрии |
АС2 | Из синтетических алмазов повышенной хрупкости, зерна которых представлены агрегатами с развитой поверхностью | Изготовление инструментов на органических связках, применяемых на чистовых и доводочных операциях при обработке твердого сплава |
АС4 | То же, зерна которых представлены агрегатами и сростками | |
АС6 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены отдельными кристаллами с развитой поверхностью, агрегатами и сростками | Изготовление инструментов на органических, металлических, керамических связках, применяемых при обработке твердого сплава, керамики, стекла и других хрупких материалов |
АС15 | То же, зерна которых проставлены агрегатами и сростками (не более 60%), а также удлиненными кристаллами с коэффициентом формы зерен от 1,3 до 3,0 | |
АС20 | ИТо же, зерна которых представлены агрегатами и сростками (не более 40%), а также удлиненными кристаллами с коэффициентом формы зерен от 1,3 до 3,0 | |
АС32 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками и агрегатами (не более 15%) с коэффициентом формы зерен не более 1,2 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для шлифования камня, резания мягких горных пород, обработки стекла, рубина, лейкосапфира, ситалла, корунда, чернового хонингования |
АС50 | То же, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками и агрегатами (не более 12%) с коэффициентом формы зерен не более 1,2 | |
АС65 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками и агрегатами (не более 10%) с коэффициентом формы зерен не более 1,2 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых при обработке природного камня, стройматериалов, горных пород средней твердости, керамики, стекла, бетона, в буровом инструменте, сверлах |
АС80 | То же, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 8%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | |
АС100 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 6%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для резки, сверления природного камня, бетонов, стекла, керамики, правки шлифовальных кругов, обработке огнеупоров, в буровом инструменте |
АС125 | То же, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 4%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | |
АС160 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 2%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для резки, сверления природного камня, бетона, стекла, керамики, правки шлифовальных кругов, обработке огнеупоров, в буровом инструменте |
АРВ1 | Из синтетических поликристаллических алмазов типа "баллас" | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для чернового хонингования чугунов, резки и шлифования стеклопластиков и других неметаллических материалов |
АРК4 | Из синтетических поликристаллических алмазов типа "карбонадо" | Изготовление инструментов на низкотемпературных металлических связках, применяемых при резке и обработке камня низкой и средней твердости, огнеупоров |
АРС3 | Из синтетических поликристаллических алмазов типа "спеки" | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых при обработке природного камня, бетона, стройматериалов, правке шлифовальных кругов, бурении пород средней твердости |
АРС4 | То же, с коэффициентом формы зерен не более 1,5 | |
Микропорошки | ||
АМ | Из природных алмазов нормальной абразивной способности | Доводка и полирование деталей машин и приборов из закаленных сталей, сплавов, керамики, стекла, полупроводниковых и других материалов |
АСМ | Из синтетических алмазов нормальной абразивной способности | |
АН | Из природных алмазов повышенной абразивной способности | Доводка и полирование твердых и сверхтвердых труднообрабатываемых материалов, корунда, керамики, алмазов, драгоценных камней |
АСН | Из синтетических алмазов с повышенной абразивной способностью | |
Субмикропорошки | ||
АМ5 | Из природных алмазов с содержанием крупной фракции до 5% | Сверхтонкая доводка и полирование поверхностей изделий, при обработке полупроводниковых материалов |
АСМ5 | Из синтетических алмазов с содержанием крупной фракции до 5% | |
АМ1 | Из природных алмазов с содержанием крупной фракции до 1% | |
АСМ1 | Из синтетических алмазов с содержанием крупной фракции до 1% |
Пример условного обозначения шлифпорошка из синтетических алмазов марки АС6 зернистостью 160/125:
Шлифпорошок АС6 160/125 ГОСТ 9206-80
То же, микропорошка из природных алмазов марки AM, зернистостью 40/28
Микропорошок AM 40/28 ГОСТ 9206-80
То же, субмикропорошка из природных алмазов марки АМ5 зернистостью 0,5/0,1:
Субмикропорошок АМ5 0,5/0,1 ГОСТ 9206-80
Комментарии
Здесь еще ни кто не оставлял комментарии. Вы можете быть первым!