Определение оборотов шпинделя камнерезного станка
Режимы резания при шлифовке твердого камня
Окружная скорость инструмента при шлифовании
Вид шлифования | Органические связки | Металлические связки | ||
Сухое | Мокрое | Сухое | Мокрое | |
Плоское | 20 - 30 м/сек | 20 - 25 м/сек | ||
Круглое внутреннее | 8 - 12 м/сек | 10 - 20 м/сек | 8 - 12 м/сек | 12 - 20 м/сек |
Круглое наружное | 20 - 30 м/сек | 12 - 20 м/сек | ||
Заточка инструмента | 15 - 22 м/сек | 18 - 28 м/сек | 8 - 12 м/сек | 12 - 20 м/сек |
Подача в зависимости от размера алмазного зерна и вида шлифования
Вид шлифования | Зернистость алмазного порошка | Глубина шлифования в зависимости от размеров зерна | Продольная подача | Поперечная подача | Окружная скорость детали |
Плоское | 250/200 - 160/125 125/100 - 80/63 80/63 - 50/40 |
0,01 - 0,02 мм 0,007 - 0,01 мм 0,005 - 0,007мм |
0 - 20 м/мин 10 - 20 м/мин 10 - 20 м/мин |
1/5 - 1/3 ширина абразивного слоя 1/5 - 1/3 ширина абразивного слоя 1/5 - 1/3 ширина абразивного слоя |
- - - |
Круглое наружное | 250/200 - 160/125 125/100 - 80/63 80/63 - 50/40 |
0,015 - 0,03 0,009 - 0,010 0,005 - 0,008 |
0,5 - 2,0 м/мин 0,5 - 2,0 м/мин 0,5 - 2,0 м/мин |
- | 20 - 40 м/мин 20 - 40 м/мин 20 - 40 м/мин |
Круглое внутреннее | 250/200 - 100/80 30/63 - 50/40 |
0,007 - 0,02 0,001 - 0,007 |
0,3 - 3,0 м/мин 0,3 - 3,0 м/мин |
- | 20 - 40 м/мин 20 - 40 м/мин |
Заточка инструмента | 250/200 - 160/125 125/100 - 80/63 80/63 - 50/4 |
0,01 - 0,03 0,008 - 0,02 0,005 - 0,009 |
0,5 - 3,0 м/мин 0,5 - 3,0 м/мин 0,5 - 3,0 м/мин |
- | - |
Определение оборотов шпинделя станка для различных диаметров алмазных шлифовальных кругов при заданной окружной скорости
Диаметр круга, мм
|
Окружная скорость, м/с | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
3 | 63700 | 95540 | ||||||||
4 | 47770 | 71660 | 95540 | |||||||
5 | 38220 | 57320 | 76440 | 95540 | ||||||
6 | 31850 | 47770 | 63700 | 79620 | 95540 | |||||
8 | 23890 | 35830 | 47770 | 59720 | 71560 | 83600 | 95540 | |||
10 | 19110 | 28660 | 38220 | 47770 | 57320 | 66880 | 76440 | 83980 | 95540 | |
12 | 15920 | 23880 | 31850 | 39810 | 47770 | 55750 | 63700 | 71650 | 79600 | 95540 |
16 | 11940 | 17910 | 23880 | 29860 | 35830 | 41800 | 47770 | 53250 | 59700 | 71650 |
20 | 9550 | 14330 | 19110 | 23880 | 28660 | 33440 | 38220 | 42990 | 47770 | 57320 |
25 | 7640 | 11450 | 15290 | 19110 | 22930 | 26750 | 30570 | 34390 | 38210 | 45860 |
30 | 6370 | 9550 | 12740 | 15920 | 19110 | 22290 | 25480 | 28660 | 31850 | 38210 |
35 | 5640 | 8190 | 10950 | 13650 | 16380 | 19110 | 21840 | 24560 | 27290 | 32750 |
40 | 4780 | 7170 | 9550 | 11940 | 14330 | 16720 | 19110 | 21500 | 23880 | 28660 |
45 | 4250 | 6370 | 8490 | 10610 | 12740 | 14860 | 16980 | 19110 | 21230 | 25480 |
50 | 3820 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | 13370 | 15290 | 17200 | 19110 | 22930 |
60 | 3180 | 4780 | 6370 | 7960 | 9550 | 11150 | 12740 | 14330 | 15920 | 19110 |
70 | 2730 | 4090 | 5466 | 6820 | 8 190 | 9550 | 10920 | 12260 | 13650 | 16380 |
75 | 2550 | 3820 | 5090 | 6370 | 7640 | 8910 | 10190 | 11460 | 12740 | 15280 |
80 | 2340 | 3580 | 4780 | 5970 | 7170 | 8360 | 9550 | 10750 | 11940 | 14330 |
90 | 2120 | 3180 | 4250 | 5310 | 6370 | 7430 | 8490 | 9550 | 10610 | 12740 |
100 | 1910 | 2870 | 3820 | 4780 | 5730 | 6690 | 7640 | 8600 | 9550 | 11460 |
110 | 1740 | 2600 | 3470 | 4340 | 5210 | 6080 | 6950 | 7820 | 8680 | 10420 |
125 | 1530 | 2290 | 3060 | 3820 | 4580 | 5350 | 6110 | 6880 | 7640 | 9170 |
150 | 1270 | 1910 | 2550 | 3180 | 3820 | 4460 | 5090 | 5730 | 6370 | 7640 |
176 | 1090 | 1640 | 2180 | 2730 | 3270 | 3818 | 4360 | 4910 | 5450 | 6540 |
200 | 960 | 1430 | 1910 | 2390 | 2870 | 3340 | 3820 | 4300 | 4720 | 5730 |
220 | 870 | 1300 | 1740 | 2170 | 2600 | 3040 | 3470 | 3910 | 4340 | 5210 |
225 | 850 | 1270 | 1700 | 2120 | 2550 | 2970 | 3400 | 3820 | 4250 | 5090 |
250 | 760 | 1150 | 1530 | 1910 | 2300 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
270 | 710 | 1060 | 1410 | 1770 | 2120 | 2470 | 2830 | 3180 | 3530 | 4240 |
275 | 690 | 1040 | 1390 | 1730 | 2080 | 2430 | 2770 | 3120 | 3460 | 4160 |
300 | 640 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2870 | 3180 | 3820 |
340 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 1690 | 1970 | 2250 | 2530 | 2810 | 3370 |
350 | 540 | 820 | 1090 | 1360 | 1640 | 1910 | 2190 | 2450 | 2730 | 3270 |
400 | 480 | 720 | 960 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2380 | 2810 |
450 | 420 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
475 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2410 |
500 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1150 | 1340 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
565 | 330 | 490 | 660 | 820 | 980 | 1150 | 1310 | 1480 | 1640 | 1970 |
600 | 320 | 480 | 640 | 800 | 950 | 1110 | 1280 | 1430 | 1600 | 1910 |
Комментарии
Здесь еще ни кто не оставлял комментарии. Вы можете быть первым!