Размеры зерна алмазного инструмента
Соответствие зернистости алмазных порошков (паст) зарубежным стандартам и их применение по видам обработки
Таблица сделана на основе опыта обработки нефрита и других полудрагоценных камней.
Вид обработки | Алмазный порошок (Россия) | Алмазная паста (Россия) | FERA (Европа) | ANSI (США) |
Резание | 400/315; 315/250; 250/200 | - | - | - |
Чистовое резание | 200/160; 160/125; 125/100; 100/80 | - | F180 | 150 |
Грубое шлифование | М80; М63; М50 | 60/40; 40/28 | F220: F240: F280 | 180; 240; 280 |
Чистовое шлифование | М50; М40; М28 | 40/28; 28/20 | F320: F360 | 280; 320; 400 |
Тонкое шлифование | М28; М20; М14; М10 | 28/20; 20/14; 14/10; 10/7 | F400; F600 | 400; 500; 600; 800; |
Тонкое шлифование, полировка | М10; М7; М5 | 10/7; 7/5; 5/3; 3/2; 2/1; 1/0 | F800; F1000; F1200; F1500; F2000 | 1000; 1200 |
Комментарии
Здесь еще ни кто не оставлял комментарии. Вы можете быть первым!