Стандарты размерности абразивного и алмазного порошка.
В данной таблице можно сопоставить различные стандарты абразивных порошков и алмазов по зернистости.
В китайской торговой терминологии в grit можно взять за образец FERA c индексом F. Песечет будет приблизительным, но достаточно близким к истине.
| Размер в микронах | Класс шероховатости | FERA шкурка (Европа) | FERA абразив (Европа) | JIS (Япония) | Water Stones (Япония) | ANSI (США) | Микропорошки (Россия) | Алмазные пасты (Россия) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 - 0,025 | 13 - 14 | — | — | — | — | — | — | 0.1/0 |
| 0,25 - 0,15 | 12 | — | — | — | — | — | — | 0.3/0 |
| 0,92 - 0,49 | 11 - 10 | — | — | — | — | — | — | 1/0.5 |
| 1 | 9 | — | — | — | 15000 | — | — | 1/0 |
| 1,2 | 9 | — | F2000 | J8000 | 12000 | — | — | 2/1 |
| 2 | 9 | — | F1500 | J6000 | 8000 | — | — | |
| 3 | 8 | — | F1200 | J4000 | 5000 | — | M5 | 3/2 |
| 4 | 8 | — | F1000 | J3000 | 4000 | — | 5/3 | |
| 5 | 7 | P5000 | — | — | 5000 | — | ||
| 5,2 | 7 | — | — | — | — | 1200 | M7 | 7/5 |
| 6,7 | 7 | — | F800 | J2000 | 2200 | — | ||
| 7 | 7 | P3000 | — | — | 2000 | — | ||
| 8,5 | 7 | P2500 | — | J1200 | 1800 | 1000 | M10 | 10/7 |
| 10 | 6 | P2000 | F600 | — | 1500 | — | ||
| 10,2 | 6 | — | — | J1000 | — | 800 | M14 | 14/10 |
| 13 | 6 | P1500 | F500 | — | 1200 | — | ||
| 14 | 6 | — | — | J800 | — | 600 | ||
| 15 | 6 | P1200 | — | — | 1000 | — | M20 | 20/14 |
| 18 | 5 | P1000 | F400 | — | 800 | 500 | ||
| 20 | 6 | — | — | J600 | — | — | ||
| 22 | 5 | P800 | F360 | — | 700 | 400 | M28 | 28/20 |
| 26 | 5 | P600 | — | J500 | 600 | — | ||
| 30 | 4 | P500 | F320 | J400 | 500 | — | M40 | 40/28 |
| 35 | 4 | P400 | — | J360 | 400 | 320 | ||
| 40 | 4 | — | — | J320 | — | — | ||
| 41 | 4 | P360 | F280 | — | 360 | 280 | M50 | 60/40 |
| 46 | 4 | P320 | F240 | J280 | 320 | — | ||
| 53 | 3 | P280 | — | — | 280 | 240 | M63 | |
| 58 | 3 | P240 | F220 | J240 | — | — | ||
| 63 | 3 | P220 | — | — | 240 | 180 | 80/63 | |
| 77 | 3 | P180 | — | — | 200 | 150 | — | |
| 100 | 2 | P150 | F180 | — | 160 | — | — | 125/100 |
| наиболее часто употребляемые шлифпорошки для обработки нефрита |
| наиболее часто употребляемые алмазные пасты для обработки нефрита |





Комментарии
Здесь еще ни кто не оставлял комментарии. Вы можете быть первым!